![]() |
|||
![]() |
V r i e n d (t) j e s - Z i j p e | ![]() |
|
| Genealogie | |||||||
| Maarten Vrient | Genealogie van Maarten Arjensz. Vrient, geboren ca. 1675, ovl Zijpe. | ||||||
| Mijn kwartieren | Kwartierstaat van Franciscus Johannes Vriendjes, geboren 1959 te Den Helder. | ||||||
| Bronnen | Hier vindt u de bronnen, die gebruikt zijn in bovenstaande pagina's. | ||||||
| Cartografie | |||||||
| Agri Zypani | Kaart van de Zijpe, Blaeu 1661. | ||||||
| Hondsbossche | Kaart van de Hondsbossche in 1715. | ||||||
| Hoogheemraetschap | Dykgraaf en Hoogheemraetschap der Zeeweringen van den Hondsbossche en Duynen tot Petten. | ||||||
| Nort-Hollandia | Kaart van de kop van Noord-Holland met "de neu gedijckte Zijep". | ||||||
| Gereserveerd | |||||||
| Ansichtkaarten, foto's e.d. | |||||||
| Petten 3 | Het vooroorlogse Petten, Hazepolder, Pettemerkluft, Korfwater, strand en de Pettemer Zeewering. |
||||||
| Petten 4 | Het naoorlogse Petten, Hazepolder, Pettemerkluft, Korfwater, strand en de Pettemer Zeewering. |
||||||
| Petten op klompen | Een fotograaf meende in 1934 deze Pettemer dorpstafereeltjes
van alle dag te moeten vastleggen. |
||||||
| Hondsbossche | De Hondsbossche en de oude Hondsbossche stenen schutsluis te Zaandam. | ||||||
| Werk aan de dijk | Onderhoud aan de Hondsbossche en de Pettemer Zeewering. | ||||||
| Camperduin | Camperduin en het Hargergat (voor Café Camperduin en het strand; zie Hondsbossche). | ||||||
| KNRM station Petten | Reddingstation Petten, H.M.S. Prince George en andere strandingen. | ||||||
| RCN / ECN-Petten | Reactor Centrum Nederland later Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN-Petten). | ||||||
| Gereserveerd | |||||||
| Zoekplaatjes |
Op deze pagina staan foto's waarvan ik het Wie / Waar en/of Wanneer nog niet
weet. Weet u het? |
||||||
| Laatste | Update | 03-02-2012 | |||||