Uitslagen Braveheartshipping NK armworstelen 2010.
Boys Left70 50 Kapteijn, Albert 1 10
Boys Left70 30 de Boer, Jan 2 7
Boys Left70 56 Brands, Jannes 3 5
Boys Left70 47 Hoekman, Jelle 4 4
Boys Left70 12 Hogers, Steve 5 3
Boys Left70 55 Hakvoort, Jan 6 2
Boys Left70 16 Hogenhout 2, Klaas 7 1
Boys Left70 27 Kramer, Willem 8 0
Boys Left70 11 Hogers, Mike 9 0
Boys Left70 35 Schenk, Lubbert 10 0
Boys Left70 32 Hogenhout, Johan 11 0
Boys Left 70+ 32 Hogenhout, Johan 1 10
Boys Left 70+ 4 Schenk, Harm Hendrik 2
Boys Left 70+ 44 de Boer, William 3 5
Boys Left 70+ 43 de Vries, Pieter 4 4
Boys Left 70+ 61 Hakvoort, Leendert 5 3
Boys Left 70+ 31 de Boer, Louw 6 2
Boys Left 70+ 46 Baarssen, Willem 7 1
Boys Left 70+ 56 Brands, Jannes 8 0
Left Men's 70 7 Baskov, Zinovi 1 10
Left Men's 70 50 Kapteijn, Albert 2 7
Left Men's 70 41 Halawani, Luth 3 5
Left Men's 70 25 Tesselaar 2, Kim 4 4
Right Men's 70 7 Baskov, Zinovi 1 10
Right Men's 70 45 Bos, Kobus 2 7
Right Men's 70 50 Kapteijn, Albert 3 5
Right Men's 70 53 Maas, Harrie 4 4
Right Men's 70 41 Halawani, Luth 5 3
Right Men's 70 25 Tesselaar 2, Kim 6 2
Right Men's 70 20 de Vries, Riekelt 7 1
Left Men's 80 29 Danenberg, Cor 1 10
Left Men's 80 42 Goedhart, Antoine 2 7
Left Men's 80 7 Baskov, Zinovi 3 5
Left Men's 80 5 Kuiphuis, Hans 4 4
Left Men's 80 8 van Dijk, Johan 5 3
Left Men's 80 38 Hoestra, Menno 6 2
Left Men's 80 43 de Vries, Pieter 7 1
Left Men's 80 19 Min, Arnold 8 0
Left Men's 80 45 Bos, Kobus 9 0
Right Men's 80 42 Goedhart, Antoine 1 10
Right Men's 80 29 Danenberg, Cor 2 7
Right Men's 80 7 Baskov, Zinovi 3 5
Right Men's 80 5 Kuiphuis, Hans 4 4
Right Men's 80 43 de Vries, Pieter 5 3
Right Men's 80 19 Min, Arnold 6 2
Right Men's 80 17 Klok, Jan 7 1
Right Men's 80 38 Hoestra, Menno 8 0
Right Men's 80 21 Tellekamp, Roy 9 0
Left Men's 90 3 Nentjes, Meindert 1 10
Left Men's 90 40 Plieff, Alex 2 7
Left Men's 90 28 Bakker, Kees 3 5
Left Men's 90 48 Romkes, Hessel 4 4
Left Men's 90 2 Nentjes, Hendrik 5 3
Left Men's 90 36 Koster, Gertjan 6 2
Left Men's 90 4 Schenk, Harm Hendrik 7
Left Men's 90 29 Danenberg, Cor 8 0
Left Men's 90 38 Hoestra, Menno 9 0
Right Men's 90 3 Nentjes, Meindert 1 10
Right Men's 90 2 Nentjes, Hendrik 2 7
Right Men's 90 28 Bakker, Kees 3 5
Right Men's 90 36 Koster, Gertjan 4 4
Right Men's 90 4 Schenk, Harm Hendrik 5
Right Men's 90 40 Plieff, Alex 6 2
Right Men's 90 38 Hoestra, Menno 7 1
Right Men's 90 48 Romkes, Hessel 8 0
Left Men's 90+ 13 yeutocovich, Boris 1 10
Left Men's 90+ 32 Hogenhout, Johan 2 7
Left Men's 90+ 22 Bernardi, Steve 3 5
Left Men's 90+ 1 Kurvink, Erik 4 4
Left Men's 90+ 34 van der Kuijl, Tim 5 3
Left Men's 90+ 40 Plieff, Alex 6 2
Left Men's 90+ 33 Korf, Klaas 7 1
Left Men's 90+ 51 de Vries, Aad 8 0
Left Men's 90+ 37 de Jong, Sake 9 0
Left Men's 90+ 23 Jelies, Arjan 10 0
Senioren open (rechts)
1. Boris
2. Erik Kurvink
3. Tim van der Kuil
Master Mens Right 29 Danenberg, Cor 1 10
Master Mens Right 10 Feberwee, Herman 2 7
Master Mens Right 6 Janmaat, Johan 3 5
Woman Left 24 Tesselaar, Kim 1 10
Woman Left 62 Kramer, Conny 2 7
Woman Left 15 Hogenhout, Marianne 3
Woman Left 57 Hakvoort, Marijke 4 4
Woman Left 18 Jelies, Nelleke 5 3
Woman Left 9 Gilazova, Elvira 6 2
Woman Right 9 Kim Tesselaar 1 10
Woman Right 57 Conny Kramer 2 7
Woman Right 62 Marijke Hakvoort 3 5
Woman Right 39 de Boer, Manuela 4 4
Woman Right 15 Hogenhout, Marianne 5
Woman Right 18 Jelies, Nelleke 6 2
Woman Right 9 Elvira Gilazova 7 1